
| 參 數 | 單位 | 型號 | |||||
| BD130-750-4820 | BD130-1100-4830 | BD130-1500-4830 | BD130-2200-9630 | BD130-3000-9630 | |||
| 極對數 | p | 4 | |||||
| 輸出功率 | W | 750 | 1100 | 1500 | 2200 | 3000 | |
| 額定轉速 | rpm | 2000/3000 | 2000/3000 | 2000/3000 | 3000 | 3000 | |
| 電源電壓 | VDC | 48/96 | 48/96 | 48/96 | 96 | 96 | |
| 額定電流 | A | ||||||
| 額定轉矩 | Nm | 3.58/2.38 | 5.25/3.5 | 7.16/4.77 | 7 | 9.55 | |
| 機身長度 | mm | ||||||
| 電機重量 | kg | ||||||
| 反饋信號 | 無、霍爾、磁編碼器 | ||||||
| 參 數 | 單位 | 型號 | |||||
| BM130-1.1-30 | BM130-1.5-30 | BM130-2.2-40 | BM130-3-40 | BM130-4-40 | |||
| 極對數 | p | 4 | |||||
| 輸出功率 | W | 1100 | 1500 | 2200 | 3000 | 4000 | |
| 額定轉速 | rpm | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 | 3000/4500 | 4500 | 4500 | |
| 電源電壓 | VAC | 220 | |||||
| 額定電流 | A | ||||||
| 額定轉矩 | Nm | 7/ 3.5/2.62 | 9.55/4.77/3.58 | 7/5.25 | 7.16 | 9.55 | |
| 機身長度 | mm | ||||||
| 電機重量 | kg | ||||||
| 反饋信號 | 無、霍爾、磁編碼器 | ||||||

| BM | 130 | H | 1.5 | 4.77 | 1 | P |
| BM系列 |
外型尺寸 130 130*130mm |
A 1000rpm B 1500rpm C 2000rpm D 3000rpm E 4500rpm |
額定功率 1.5 1.5kw |
額定扭矩 4.77NM |
1 實心軸帶鍵 |
P 編碼器
無 |
