
| 參數 | 符號 | 單位 | 型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GV12-120B5-24 | GV12-180B5-24 | GV15-250B5-24 | GV15-370B5-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電機功率 | W | 120W | 180W | 250W | 370W | ||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓 | V | V | DC24 | AC220 | DC24 | AC220 | DC24 | AC220 | DC24 | AC220 | |||||||||||||||||||||||
| 額定電流 | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入扭矩 | Ta | Nm | 0.335 | 0.31 | 0.5 | 0.46 | 0.75 | 0.7 | 1 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||
| 減速比 | ratio | i | 3、5、6、7.5、9、10、12.5、15、18、20、25、30、36、40、50、60、75、90、100、120、150、180、200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入轉速 | n1 | r/min | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出轉速 | n2 | r/min | n1/i | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出扭矩 | Tb | Nm | Ta*i | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大承載 | TN | Nm | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出軸徑 | Ø | mm | 12 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 機身長度 | L | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | G | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||




| GV | 15 | 120 | B | 10 | 24 | M |
| GV系列 |
輸出軸直徑 15 15mm 18 18mm |
額定功率 120 120W 180 180W 250 250W 370 370W |
電機類型 B 無刷電機 |
減速比 10 |
電壓 24 DC24V 31 DC310v |
剎車
M 電磁剎車 |
