
| 參數(shù) | 符號(hào) | 單位 | 型號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||
| GV12-040RC-10K | GV12-060RC-10K | GV15-090RC-10K | GV15-120RC-10K | |||||||||||||||||||||||||||
| 電機(jī)功率 | W | 40W | 60W | 90W | 120W | |||||||||||||||||||||||||
| 額定電壓 | V | 1-220 | 3-220 | 3-380 | 1-220 | 3-220 | 3-380 | 1-220 | 3-220 | 3-380 | 1-220 | 3-220 | 3-380 | |||||||||||||||||
| 輸入扭矩 | Ta | Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 減速比 | ratio | i | 3、5、6、7.5、9、10、12.5、15、18、20、25、30、36、40、50、60、75、90、100、120、150、180、200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸入轉(zhuǎn)速 | n1 | r/min | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出轉(zhuǎn)速 | n2 | r/min | n1/i | |||||||||||||||||||||||||||
| 輸出扭矩 | Tb | Nm | Ta*i | |||||||||||||||||||||||||||
| 最大承載 | TN | Nm | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出軸徑 | Ø | mm | 12 | 12(15) | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)身長(zhǎng)度 | L | mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | G | kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| GV | 15 | 120 | R | C | 10 | K | M |
| GV系列 |
輸出軸直徑 12 12mm 15 15mm |
額定功率 040 040W 060 060W 090 090W 120 120W |
電機(jī)類型 R 測(cè)速反饋 (單相電機(jī)) |
電壓
C 220v/50HZ S3 380/220v 50HZ |
減速比 10 |
減速箱形狀 KB 正方型 K 帶耳狀 |
剎車
M 電磁剎車 |


